Romaneio #91 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 47 — GALPÃO ORTIGUEIRA PR

Destino: 19 — KLABIN CORREIA PINTO SC PARADA

Transportadora: Contrex

Placas: TOG1H61 / TOJ0H29

Motorista: Glacimario Araújo Genuario

CPF (motorista): 084.957.627-06

Responsável (envio): Leandro Ferreira • CPF: 011.479.319.09

Data Saída: 19/10/2025

Criado por: Leandro Ferreira • Em: 20/10/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Cibelle soares

CPF: 06923524571

Conferido em: 23/10/2025

Peso Total Enviado (kg): 22832.36
Peso Total Conferido (kg): 22832.36
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000001 ARCO DE ESCADA 2.97 750 750
ANDA00000025 BRACADEIRA FIXA 1.15 1000 1000
ANDA00000111 ESCADA MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.50 138 138
ANDA00000174 MAO FRANCESA MULTIDIRECIONAL EM ACO COM ESPIGA 1,09 METROS 11.20 9 9
ANDA00000244 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 0,73 METRO 7.00 7 7
ANDA00000719 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 1,80 METROS 15.70 216 216
ANDA00000720 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 20.40 252 252
ANDA00000727 RODAPE CONTREX 1,80 METROS 5.78 139 139
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 84 84
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 4 4
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 192 192
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 8.83 243 243
ANDA00000637 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,00 METRO 3.50 51 51
ANDA00000638 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,25 METROS 4.38 51 51
ANDA00000639 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,50 METROS 5.25 67 67
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 86 86
ANDA00000642 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,25 METROS 7.87 16 16
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 8.75 10 10
ANDA00000644 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,75 METROS 9.63 6 6
ANDA00000647 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,50 METROS 12.25 58 58
ANDA00000651 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,50 METROS 15.75 79 79
ANDA00000655 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,50 METROS 19.25 51 51
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 16 16
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar