Romaneio #88 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 101 — GALPÃO PRÓPRIO TRÊS LAGOAS MS

Destino: 1 — ALMOXARIFADO CENTRAL ARACRUZ ES

Transportadora: Contrex

Placas: SGA1D16 / BDI1E65

Motorista: TIAGO FERREIRA ALVES

CPF (motorista): 019959531-30

Responsável (envio): Paulo Gonçalves A Silva • CPF: 032.354.121.66

Data Saída: 17/10/2025

Criado por: Paulo Gonçalves A Silva • Em: 17/10/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Guilherme Souza

CPF: 19797844773

Conferido em: 06/01/2026

Observação (conferência): ACERTO

Peso Total Enviado (kg): 2359.58
Peso Total Conferido (kg): 2359.58
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000001 ARCO DE ESCADA 2.97 11 11
ANDA00000031 BRACADEIRA GIRATORIA 1.15 2 2
ANDA00000083 DIAGONAL CONTREX EM ACO 3,50 METROS 15.55 3 3
ANDA00000129 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 3,50 METROS 18.40 3 3
ANDA00000172 MAO FRANCESA MULTIDIRECIONAL EM ACO COM ESPIGA 0,48 METRO 8.00 1 1
ANDA00000173 MAO FRANCESA MULTIDIRECIONAL EM ACO COM ESPIGA 0,73 METRO 8.00 3 3
ANDA00000244 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 0,73 METRO 7.00 12 12
ANDA00000247 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 1,09 METROS 10.20 1 1
ANDA00000737 PISO EM AÇO GALVANIZADO 30,5 CM SUPER COM SUPORTE 0,73 METROS 6.53 4 4
ANDA00000718 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 1,05 METROS 9.80 5 5
ANDA00000265 PISO EM ACO GALVANIZADO 37 CM - COM SUPORTE 1,05 METROS 7.88 1 1
ANDA00000304 POSTE CONTREX EM ACO - BANK E ECO 1 METRO 4.30 2 2
ANDA00000309 POSTE CONTREX EM ACO 1 METRO 4.65 1 1
ANDA00000327 POSTE EM ACO ELITE 2,00 METROS 10.20 1 1
ANDA00000364 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,00 METROS 5.10 2 2
ANDA00000381 QUEBRA-VAO CONTREX EM ACO 0,73 METRO 9.90 2 2
ANDA00000468 TRAVESSA CONTREX EM ACO - RECORTE PISO C/ GANCHO 0,78 METROS 7.00 2 2
ANDA00000473 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,75 METRO 3.68 90 90
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 23 23
ANDA00000496 TRAVESSA CONTREX EM ACO 3,90 METROS 15.45 2 2
ANDA00000559 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,73 METRO 3.10 8 8
ANDA00000635 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,50 METRO 1.75 4 4
ANDA00000636 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,75 METRO 2.63 6 6
ANDA00000637 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,00 METRO 3.50 5 5
ANDA00000638 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,25 METROS 4.38 3 3
ANDA00000639 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,50 METROS 5.25 2 2
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 3 3
ANDA00000642 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,25 METROS 7.87 4 4
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 8.75 22 22
ANDA00000644 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,75 METROS 9.63 3 3
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 23 23
ANDA00000646 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,25 METROS 11.38 3 3
ANDA00000647 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,50 METROS 12.25 4 4
ANDA00000648 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,75 METROS 13.13 3 3
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 11 11
ANDA00000650 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,25 METROS 14.87 1 1
ANDA00000651 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,50 METROS 15.75 8 8
ANDA00000652 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,75 METROS 16.62 1 1
ANDA00000653 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,00 METROS 17.50 1 1
ANDA00000656 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,75 METROS 20.13 1 1
ANDA00000657 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 6,00 METROS 21.00 16 16
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 10 10
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar