Romaneio #86 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 101 — GALPÃO PRÓPRIO TRÊS LAGOAS MS

Destino: 1 — ALMOXARIFADO CENTRAL ARACRUZ ES

Transportadora: Contrex

Placas: SGA1D16 / BDI1E65

Motorista: TIAGO FERREIRA ALVES

CPF (motorista): 019959531-30

Responsável (envio): Paulo Gonçalves A Silva • CPF: 032.354.121.66

Data Saída: 17/10/2025

Criado por: Paulo Gonçalves A Silva • Em: 17/10/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Guilherme Souza

CPF: 19797844773

Conferido em: 06/01/2026

Observação (conferência): ACERTO

Peso Total Enviado (kg): 1842.17
Peso Total Conferido (kg): 1842.17
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000077 DIAGONAL CONTREX EM ACO 2,00 METROS 8.00 6 6
ANDA00000078 DIAGONAL CONTREX EM ACO 2,28 METROS 9.12 3 3
ANDA00000080 DIAGONAL CONTREX EM ACO 2,80 METROS 11.21 1 1
ANDA00000082 DIAGONAL CONTREX EM ACO 3,15 METROS 12.60 2 2
ANDA00000083 DIAGONAL CONTREX EM ACO 3,50 METROS 15.55 2 2
ANDA00000096 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,17 METROS 9.50 1 1
ANDA00000111 ESCADA MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.50 1 1
ANDA00000127 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 2,50 METROS 13.18 1 1
ANDA00000129 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 3,50 METROS 18.40 2 2
ANDA00000251 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 1,80 METROS 15.80 3 3
ANDA00000256 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 3,07 METROS 26.90 1 1
ANDA00000263 PISO EM ACO GALVANIZADO 32,5 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 16.50 10 10
ANDA00000270 PISO EM ACO GALVANIZADO 50 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 19.50 8 8
ANDA00000309 POSTE CONTREX EM ACO 1 METRO 4.65 2 2
ANDA00000310 POSTE CONTREX EM ACO 1,50 METROS 6.20 2 2
ANDA00000311 POSTE CONTREX EM ACO 2,00 METROS 7.75 6 6
ANDA00000313 POSTE CONTREX EM ACO 3,00 METROS 11.40 12 12
ANDA00000364 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,00 METROS 5.10 1 1
ANDA00000366 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,00 METROS 10.20 16 16
ANDA00000368 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,00 METROS 14.65 4 4
ANDA00000371 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 1,50 METROS 3.70 3 3
ANDA00000395 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE CONTREX 1,80 METROS 9.20 2 2
ANDA00000398 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE CONTREX 2,40 METROS 11.15 2 2
ANDA00000399 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE CONTREX 2,57 METROS 14.90 1 1
ANDA00000473 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,75 METRO 3.68 2 2
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 31 31
ANDA00000481 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,57 METROS 6.25 8 8
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 5 5
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 8.83 1 1
ANDA00000489 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,57 METROS 10.80 12 12
ANDA00000567 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,84 METROS 7.17 6 6
ANDA00000569 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,07 METROS 7.70 3 3
ANDA00000574 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,07 METROS 11.97 7 7
ANDA00000635 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,50 METRO 1.75 2 2
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 5 5
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 8.75 2 2
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 3 3
ANDA00000648 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,75 METROS 13.13 4 4
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar