Romaneio #74 CONFERIDO DIVERGENTE

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 1 — ALMOXARIFADO CENTRAL ARACRUZ ES

Destino: 37 — BRACELL LENÇÓIS PAULISTA SP PARADA

Transportadora: CONTREX

Placas: SGA-1D16 / BDI-1E65

Motorista: TIAGO FERREIRA ALVES

CPF (motorista): 019.959.531-30

Responsável (envio): GUILHERME SOUZA DE JESUS • CPF: 19797844773

Data Saída: 09/10/2025

Observação (envio): Romaneio nº 49610

Criado por: GUILHERME SOUZA DE JESUS • Em: 14/10/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Higor Bitencourt Alves Pinto

CPF: 44172953875

Conferido em: 15/10/2025

Peso Total Enviado (kg): 19422.49
Peso Total Conferido (kg): 19411.99
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000046 CHAPA DE ACO 45º PARA DIGESTOR 7.15 2 2
ANDA00000081 DIAGONAL CONTREX EM ACO 3,00 METROS 12.10 94 94
ANDA00000083 DIAGONAL CONTREX EM ACO 3,50 METROS 15.55 107 107
ANDA00000090 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,24 METROS 6.13 134 134
ANDA00000111 ESCADA MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.50 24 23
ANDA00000244 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 0,73 METRO 7.00 57 57
ANDA00000248 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 1,46 metros 12.15 67 67
ANDA00000720 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 20.40 96 96
ANDA00000806 POSTE MULTI ROSETA MEIA LUA 2,0m 9.20 82 82
ANDA00000807 POSTE MULTI ROSETA MEIA LUA 3,0m 13.15 40 40
ANDA00000368 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,00 METROS 14.65 274 274
ANDA00000370 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 1,00 METRO 2.10 16 16
ANDA00000726 RODAPE CONTREX 1,05 METROS 3.65 4 4
ANDA00000727 RODAPE CONTREX 1,80 METROS 5.78 5 5
ANDA00000728 RODAPE CONTREX 2,40 METROS 7.70 21 21
ANDA00000471 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,50 METRO 3.55 4 4
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 80 80
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 16 16
ANDA00000493 TRAVESSA CONTREX EM ACO 3,07 METROS 12.55 18 18
ANDA00000778 TRAVESSA GUARDA CORPO DA ESCADA 2,57 METROS 9.30 10 10
ANDA00000574 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,07 METROS 11.97 322 322
ANDA00000637 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,00 METRO 3.50 24 24
ANDA00000642 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,25 METROS 7.87 4 4
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 27 27
ANDA00000647 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,50 METROS 12.25 30 30
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 36 36
ANDA00000650 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,25 METROS 14.87 21 21
ANDA00000653 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,00 METROS 17.50 12 12
ANDA00000654 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,25 METROS 18.38 11 11
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 24 24
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar