Romaneio #57 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 47 — GALPÃO ORTIGUEIRA PR

Destino: 1 — ALMOXARIFADO CENTRAL ARACRUZ ES

Transportadora: Contrex

Placas: TOG1H61 / TOJ0H72

Motorista: Glacimario Araújo Genuario

CPF (motorista): 084.957.627-06

Responsável (envio): Leandro Ferreira • CPF: 011.479.319.09

Data Saída: 07/10/2025

Criado por: Leandro Ferreira • Em: 08/10/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Guilherme Souza

CPF: 19797844773

Conferido em: 22/10/2025

Observação (conferência): ACERTO

Peso Total Enviado (kg): 1615.62
Peso Total Conferido (kg): 1615.62
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000147 ESPIGA PARA RECORTE - 22 CM 1.35 4 4
ANDA00000310 POSTE CONTREX EM ACO 1,50 METROS 6.20 1 1
ANDA00000313 POSTE CONTREX EM ACO 3,00 METROS 11.40 2 2
ANDA00000473 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,75 METRO 3.68 2 2
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 8 8
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 2 2
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 4 4
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 8.83 22 22
ANDA00000494 TRAVESSA CONTREX EM ACO 3,20 METROS 13.00 91 91
ANDA00000569 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,07 METROS 7.70 13 13
ANDA00000638 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,25 METROS 4.38 4 4
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar