Romaneio #365 CONFERIDO DIVERGENTE

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem:

Destino: 47 — GALPÃO ORTIGUEIRA PR

Transportadora: Contrex Company Ltda

Placas: FPJ 9F75 / MTO 4661

Motorista: Leonaldo Rodrigues

CPF (motorista): 779.704.979-34

Responsável (envio): Florisval P. Maciel Contrex • CPF: 803.248.279-20

Data Saída: 05/03/2026

Criado por: Florisval P. Maciel Contrex • Em: 05/03/2026

Dados da Conferência

Conferido por: Leandro Ferreira

CPF: 011.479.319.09

Conferido em: 05/03/2026

Peso Total Enviado (kg): 22813.01
Peso Total Conferido (kg): 22841.01
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000707 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,49 METROS 6.82 299 299
ANDA00000163 MALAO CONTREX 80.00 1 1
ANDA00000771 MAO FRANCESA MULTIDIRECIONAL EM ACO COM ROSETA 0,73 METRO 11.20 39 39
ANDA00000220 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 1,00 METRO 5.60 1 1
ANDA00000221 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 1,50 METROS 8.40 7 7
ANDA00000224 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 3,00 METROS 16.80 6 6
ANDA00000367 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,50 METROS 11.80 248 248
ANDA00000417 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 3,90 METROS 17.80 15 15
ANDA00000471 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,50 METRO 3.55 52 52
ANDA00000473 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,75 METRO 3.68 12 12
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 80 80
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 12 12
ANDA00000484 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,07 METROS 9.05 23 23
ANDA00000561 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,09 METROS 4.30 1444 1444
ANDA00000564 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,57 METROS 6.12 477 477
ANDA00000569 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,07 METROS 7.70 424 424
ANDA00000578 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 4,50 METROS 17.54 1 1
ANDA00000579 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 4,80 METROS 18.71 142 142
ANDA00000599 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 4,50 METROS 7.30 85 85
ANDA00000600 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 4,80 METROS 7.70 17 17
ANDA00000637 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,00 METRO 3.50 8 8
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 4 4
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 20 24
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar