Romaneio #353 CONFERIDO DIVERGENTE

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 101 — GALPÃO PRÓPRIO TRÊS LAGOAS MS

Destino: 137 — SUZANO RIBAS RIO PARDO MS PARADA

Transportadora: CONTREX

Placas: HSF8J75 / DPE7D65

Motorista: José Ronaldo de Carvalho

CPF (motorista): 404.655.351.00

Responsável (envio): PAULO GONÇALVES A. SILVA • CPF: 032.354.121.66

Data Saída: 27/02/2026

Criado por: PAULO GONÇALVES A. SILVA • Em: 27/02/2026

Dados da Conferência

Conferido por: Higor Bitencourt

CPF: 44172953875

Conferido em: 02/03/2026

Peso Total Enviado (kg): 17839.22
Peso Total Conferido (kg): 110251.66
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000011 BASE COLARINHO 1.70 14 14
ANDA00000015 BASE DE ACO GALV. - FIXA AJUSTAVEL 3.50 56 56
ANDA00000018 BASE DE ACO GALV. - MOVEL AJUSTAVEL 3.30 5 5
ANDA00000020 BASE DE ACO GALV. P/SUPER - MOVEL AJUSTAVEL MACACO SH 5.65 3 3
ANDA00000025 BRACADEIRA FIXA 1.15 94 102
ANDA00000031 BRACADEIRA GIRATORIA 1.15 5 4
ANDA00000765 CHAPA DE RECORTE DE PISO 30CM X 75CM 7.50 2 2
ANDA00000070 DESTRONCADOR EM ACO - 0,30 METROS 1.60 9 9
ANDA00000707 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,49 METROS 6.82 2 2
ANDA00000096 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,17 METROS 9.50 11 11
ANDA00000103 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 2,81 METROS 5.08 3 3
ANDA00000754 ESPIGA TIPO FORCADO 0.65 21 21
ANDA00000161 LUVA DE ACO PARA LIGACAO 1.08 4 4
ANDA00000795 MAO AMIGA MULTIDIRECIONAL 3.53 8 8
ANDA00000173 MAO FRANCESA MULTIDIRECIONAL EM ACO COM ESPIGA 0,73 METRO 8.00 2 2
ANDA00000771 MAO FRANCESA MULTIDIRECIONAL EM ACO COM ROSETA 0,73 METRO 1120.00 0 72
ANDA00000202 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 2,57 METROS 10.40 1 1
ANDA00000204 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 3,90 METROS 14.10 27 27
ANDA00000220 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 1,00 METRO 5.60 43 43
ANDA00000221 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 1,50 METROS 8.40 30 30
ANDA00000222 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 2,00 METROS 11.20 5 5
ANDA00000223 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 2,50 METROS 14.00 2 2
ANDA00000244 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 0,73 METRO 7.00 93 93
ANDA00000255 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 2,57 METROS 22.46 263 262
ANDA00000714 PISO EM ACO GALVANIZADO 34CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 20.40 16 16
ANDA00000279 PISO TELESCOPICO ALUMINIO 20 CM - COM SUPORTE 3,50 METROS 10.40 76 76
ANDA00000284 PISO TELESCOPICO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 3,50 METROS 16.00 79 69
ANDA00000405 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 0,73 METRO 5.10 2 2
ANDA00000412 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 2,07 METROS 11.00 15 15
ANDA00000471 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,50 METRO 3.55 4 4
ANDA00000473 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,75 METRO 3.68 13 13
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 94 94
ANDA00000475 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,09 METROS 5.62 1 1
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 4 4
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 16 16
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 883.00 0 4
ANDA00000489 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,57 METROS 10.80 18 18
ANDA00000493 TRAVESSA CONTREX EM ACO 3,07 METROS 12.55 30 30
ANDA00000496 TRAVESSA CONTREX EM ACO 3,90 METROS 15.45 1 1
ANDA00000559 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,73 METRO 3.10 198 200
ANDA00000561 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,09 METROS 4.30 34 34
ANDA00000562 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,34 METROS 5.30 1 0
ANDA00000563 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,46 METROS 5.69 14 13
ANDA00000569 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,07 METROS 7.70 3 3
ANDA00000570 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,34 METROS 9.12 3 0
ANDA00000571 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,40 METROS 950.00 0 3
ANDA00000572 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,57 METROS 10.17 3 3
ANDA00000573 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,75 METROS 10.72 63 63
ANDA00000577 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,90 METROS 15.20 85 85
ANDA00000582 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 0,73 METRO 2.35 43 43
ANDA00000590 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 2,34 METROS 4.40 3 3
ANDA00000594 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 3,07 METROS 5.50 11 0
ANDA00000595 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 3,17 METROS 521.00 0 11
ANDA00000599 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 4,50 METROS 7.30 12 12
ANDA00000638 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,25 METROS 4.38 3 3
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 10 3
ANDA00000646 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,25 METROS 11.38 4 4
ANDA00000647 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,50 METROS 12.25 4 4
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 9 9
ANDA00000650 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,25 METROS 14.87 8 8
ANDA00000651 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,50 METROS 15.75 2 2
ANDA00000653 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,00 METROS 17.50 28 28
ANDA00000654 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,25 METROS 18.38 8 8
ANDA00000657 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 6,00 METROS 21.00 67 67
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 36 36
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar