Romaneio #320 CONFERIDO DIVERGENTE

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 101 — GALPÃO PRÓPRIO TRÊS LAGOAS MS

Destino: 137 — SUZANO RIBAS RIO PARDO MS PARADA

Transportadora: LARABEM

Placas: AHE5F29 / JYEOB83

Motorista: NILSON DOS SANTOS FREITAS

CPF (motorista): 595.823.401-34

Responsável (envio): Paulo Gonçalves A da Silva • CPF: 032.354.121-66

Data Saída: 18/02/2026

Criado por: Paulo Gonçalves A da Silva • Em: 18/02/2026

Dados da Conferência

Conferido por: Higor Bitencourt

CPF: 44172953875

Conferido em: 23/02/2026

Peso Total Enviado (kg): 12391.61
Peso Total Conferido (kg): 81060.51
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000025 BRACADEIRA FIXA 1.15 298 298
ANDA00000707 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,49 METROS 6.82 38 38
ANDA00000111 ESCADA MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.50 11 11
ANDA00000161 LUVA DE ACO PARA LIGACAO 1.08 6 6
ANDA00000174 MAO FRANCESA MULTIDIRECIONAL EM ACO COM ESPIGA 1,09 METROS 11.20 8 8
ANDA00000205 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 4,50 METROS 17.40 59 59
ANDA00000206 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 4,80 METROS 29.78 104 104
ANDA00000215 PISO DE MADEIRA - 20CM X 3CM 2,00 METROS 9.20 3 3
ANDA00000217 PISO DE MADEIRA - 20CM X 3CM 3,00 METROS 13.80 4 4
ANDA00000222 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 2,00 METROS 11.20 8 8
ANDA00000244 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 0,73 METRO 7.00 1 1
ANDA00000249 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 1,50 METROS 10.60 29 29
ANDA00000254 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 21.07 2 2
ANDA00000744 PISO EM ACO GALVANIZADO 30,5 CM SUPER COM SUPORTE 2,57 METROS 22.46 12 12
ANDA00000713 PISO EM ACO GALVANIZADO 34CM - COM SUPORTE 1,80 METROS 15.70 2 2
ANDA00000365 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,50 METROS 8.20 1 1
ANDA00000728 RODAPE CONTREX 2,40 METROS 7.70 12 12
ANDA00000393 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE CONTREX 1,34 METROS 8.55 1 1
ANDA00000396 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE CONTREX 1,84 METROS 8.00 25 25
ANDA00000399 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE CONTREX 2,57 METROS 1490.00 0 1
ANDA00000405 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 0,73 METRO 5.10 2 2
ANDA00000410 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 1,57 METROS 7.38 4 4
ANDA00000413 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 2,57 METROS 12.30 1 0
ANDA00000419 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 4,50 METROS 21.30 20 20
ANDA00000445 TRAVA CONTREX 0.95 102 101
ANDA00000466 TRAVESSA CONTREX EM ACO - RECORTE DE PISO 0,64 METRO 3.39 10 10
ANDA00000473 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,75 METRO 3.68 55 55
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 456.00 0 76
ANDA00000475 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,09 METROS 5.62 1 1
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 2 6
ANDA00000484 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,07 METROS 9.05 24 24
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 883.00 0 16
ANDA00000489 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,57 METROS 10.80 140 140
ANDA00000496 TRAVESSA CONTREX EM ACO 3,90 METROS 15.45 38 38
ANDA00000563 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,46 METROS 5.69 1 1
ANDA00000564 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,57 METROS 6.12 16 16
ANDA00000569 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,07 METROS 7.70 1 1
ANDA00000575 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,17 METROS 13.06 16 16
ANDA00000599 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 4,50 METROS 7.30 41 41
ANDA00000611 TRAVESSA TELESCOPICA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,50 METRO 2.60 8 8
ANDA00000635 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,50 METRO 1.75 35 35
ANDA00000636 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,75 METRO 263.00 0 6
ANDA00000637 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,00 METRO 3.50 109 115
ANDA00000638 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,25 METROS 4.38 18 18
ANDA00000639 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,50 METROS 5.25 34 34
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 14 14
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 8.75 53 53
ANDA00000644 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,75 METROS 9.63 6 6
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 13 13
ANDA00000646 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,25 METROS 11.38 5 5
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 13 13
ANDA00000650 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,25 METROS 14.87 2 2
ANDA00000651 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,50 METROS 15.75 17 17
ANDA00000655 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,50 METROS 19.25 16 15
ANDA00000657 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 6,00 METROS 21.00 5 5
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 700.00 0 24
ANDA00000694 VIGA PONTE EM ACO 3,07 METROS 19.20 7 7
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar