Romaneio #26 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 47 — GALPÃO ORTIGUEIRA PR

Destino: 37 — BRACELL LENÇÓIS PAULISTA SP PARADA

Transportadora: CONTREX

Placas: SFY-8E92 / SGC-5A80

Motorista: EVANDRO DONISETE DA COSTA

CPF (motorista): 298.356.958-65

Responsável (envio): LEANDRO FERREIRA • CPF: 011.479.319-09

Data Saída: 23/09/2025

Criado por: LEANDRO FERREIRA • Em: 24/09/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Higor Bitencourt Alves Pinto

CPF: 44172953875

Conferido em: 26/09/2025

Peso Total Enviado (kg): 21022.12
Peso Total Conferido (kg): 21022.12
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000015 BASE DE ACO GALV. - FIXA AJUSTAVEL 3.50 56 56
ANDA00000048 CHAPA DE ACO 50º PARA DIGESTOR 21.50 15 15
ANDA00000050 CHAPA DE ACO 70º PARA DIGESTOR 13.50 4 4
ANDA00000090 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,24 METROS 6.13 28 28
ANDA00000096 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,17 METROS 9.50 188 188
ANDA00000758 ESPIGA ALONGADA PARA SUPER 1.20 28 28
ANDA00000147 ESPIGA PARA RECORTE - 22 CM 1.35 146 146
ANDA00000204 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 3,90 METROS 14.10 121 121
ANDA00000256 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 3,07 METROS 26.90 99 99
ANDA00000368 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,00 METROS 14.65 325 325
ANDA00000405 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 0,73 METRO 5.10 4 4
ANDA00000417 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 3,90 METROS 17.80 7 7
ANDA00000462 TRAVESSA CONTREX EM ACO - MUCURI 0,25 METRO 2.70 26 26
ANDA00000471 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,50 METRO 3.55 7 7
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 50 50
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 8 8
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 12 12
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 8.83 4 4
ANDA00000563 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,46 METROS 5.69 19 19
ANDA00000574 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,07 METROS 11.97 418 418
ANDA00000577 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,90 METROS 15.20 183 183
ANDA00000583 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 1,09 METROS 3.50 20 20
ANDA00000594 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 3,07 METROS 5.50 24 24
ANDA00000595 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 3,17 METROS 5.21 39 39
ANDA00000597 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 3,90 METROS 6.50 3 3
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 4 4
ANDA00000642 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,25 METROS 7.87 4 4
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 16 16
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar