Romaneio #257 CONFERIDO DIVERGENTE

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 31 — ELDORADO TRÊS LAGOAS MS PARADA

Destino: 101 — GALPÃO PRÓPRIO TRÊS LAGOAS MS

Transportadora: Labarem

Placas: AHB 0D91 / MGC9926

Motorista: Raimundo Ferreira dos santos

CPF (motorista): 41469160978

Responsável (envio): Joao Pedro peruna • CPF: 04151745548

Data Saída: 19/01/2026

Criado por: Joao Pedro peruna • Em: 19/01/2026

Dados da Conferência

Conferido por: Paulo Gonçalves

CPF: 032.354.121-66

Conferido em: 20/01/2026

Peso Total Enviado (kg): 22887.60
Peso Total Conferido (kg): 354383.73
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000011 BASE COLARINHO 1.70 13 13
ANDA00000014 BASE DE ACO GALV. - FIXA 1.25 2 2
ANDA00000015 BASE DE ACO GALV. - FIXA AJUSTAVEL 3.50 37 37
ANDA00000018 BASE DE ACO GALV. - MOVEL AJUSTAVEL 3.30 5 5
ANDA00000020 BASE DE ACO GALV. P/SUPER - MOVEL AJUSTAVEL MACACO SH 5.65 2 2
ANDA00000031 BRACADEIRA GIRATORIA 1.15 83 84
ANDA00000070 DESTRONCADOR EM ACO - 0,30 METROS 1.60 9 9
ANDA00000111 ESCADA MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.50 24 24
ANDA00000125 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.55 16 16
ANDA00000127 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 2,50 METROS 13.18 23 23
ANDA00000129 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 3,50 METROS 1840.00 0 1
ANDA00000161 LUVA DE ACO PARA LIGACAO 1.08 2 2
ANDA00000215 PISO DE MADEIRA - 20CM X 3CM 2,00 METROS 9.20 6 6
ANDA00000217 PISO DE MADEIRA - 20CM X 3CM 3,00 METROS 1380.00 0 22
ANDA00000222 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 2,00 METROS 11.20 149 149
ANDA00000224 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 3,00 METROS 1680.00 0 59
ANDA00000719 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 1,80 METROS 15.70 90 90
ANDA00000714 PISO EM ACO GALVANIZADO 34CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 2040.00 0 54
ANDA00000311 POSTE CONTREX EM ACO 2,00 METROS 7.75 287 287
ANDA00000727 RODAPE CONTREX 1,80 METROS 5.78 178 178
ANDA00000405 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 0,73 METRO 5.10 2 2
ANDA00000473 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,75 METRO 368.00 0 4
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 493 493
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 402 402
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 8.83 292 292
ANDA00000559 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,73 METRO 3.10 2 2
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 102 102
ANDA00000642 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,25 METROS 7.87 4 4
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 875.00 0 51
ANDA00000644 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,75 METROS 9.63 41 41
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 77 69
ANDA00000646 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,25 METROS 11.38 50 44
ANDA00000647 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,50 METROS 1225.00 0 36
ANDA00000648 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,75 METROS 13.13 41 41
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 89 89
ANDA00000650 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,25 METROS 14.87 18 16
ANDA00000651 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,50 METROS 15.75 64 64
ANDA00000652 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,75 METROS 16.62 23 23
ANDA00000653 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,00 METROS 17.50 17 17
ANDA00000657 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 6,00 METROS 21.00 51 51
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 36 36
ANDA00000679 VIGA I COM ENCAIXE FIXO 1,80 METROS 25.00 2 2
ANDA00000682 VIGA I COM ENCAIXE MOVEL 2,07 METROS 30.10 8 8
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar