Romaneio #248 CONFERIDO DIVERGENTE

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 31 — ELDORADO TRÊS LAGOAS MS PARADA

Destino: 101 — GALPÃO PRÓPRIO TRÊS LAGOAS MS

Transportadora: LARABEM

Placas: AHB-0D91 / MGC-9926

Motorista: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

CPF (motorista): 414.691.609-78

Responsável (envio): JOÃO PERUNA • CPF: 414.691.609-78

Data Saída: 13/01/2026

Criado por: JOÃO PERUNA • Em: 14/01/2026

Dados da Conferência

Conferido por: Paulo Gonçalves

CPF: 032.354.121-66

Conferido em: 14/01/2026

Observação (conferência): Veio 1 tenda piramidal 10x10x3,0 .

Peso Total Enviado (kg): 25569.13
Peso Total Conferido (kg): 25622.97
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000161 LUVA DE ACO PARA LIGACAO 1.08 247 245
ANDA00000719 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 1,80 METROS 15.70 108 108
ANDA00000720 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 20.40 108 108
ANDA00000465 TRAVESSA CONTREX EM ACO - RECORTE DE PISO 0,32 METRO 2.55 31 31
ANDA00000466 TRAVESSA CONTREX EM ACO - RECORTE DE PISO 0,64 METRO 3.39 21 21
ANDA00000467 TRAVESSA CONTREX EM ACO - RECORTE DE PISO 0,96 METRO 4.30 21 21
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 40 40
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 398 398
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 8.83 390 390
ANDA00000637 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,00 METRO 3.50 357 357
ANDA00000638 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,25 METROS 4.38 306 306
ANDA00000639 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,50 METROS 5.25 306 306
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 255 255
ANDA00000642 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,25 METROS 7.87 59 59
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 8.75 204 204
ANDA00000644 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,75 METROS 9.63 153 153
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 153 153
ANDA00000647 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,50 METROS 12.25 51 51
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 51 51
ANDA00000652 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,75 METROS 16.62 4 4
ANDA00000653 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,00 METROS 17.50 47 47
ANDA00000655 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,50 METROS 19.25 51 51
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 59 67
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar