Romaneio #216 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 47 — GALPÃO ORTIGUEIRA PR

Destino: 21 — KLABIN TELÊMACO BORBA PR PARADA

Transportadora: Contrex

Placas: FPJ-9f75 / Mto-4661

Motorista: LEONARDO RODRIGUES

CPF (motorista): 779.704.979.34

Responsável (envio): Daniel Nunes • CPF: 133.510.619.78

Data Saída: 23/12/2025

Criado por: Daniel Nunes • Em: 23/12/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Adair dos Santos

CPF: 03431043933

Conferido em: 02/01/2026

Peso Total Enviado (kg): 12225.52
Peso Total Conferido (kg): 12225.52
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000025 BRACADEIRA FIXA 1.15 2000 2000
ANDA00000719 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 1,80 METROS 15.70 191 191
ANDA00000720 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 20.40 182 182
ANDA00000635 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,50 METRO 1.75 51 51
ANDA00000636 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,75 METRO 2.63 51 51
ANDA00000637 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,00 METRO 3.50 51 51
ANDA00000639 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,50 METROS 5.25 51 51
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 51 51
ANDA00000646 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,25 METROS 11.38 102 102
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 51 51
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 51 51
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar