Romaneio #188 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 103 — ARCELOR PECÉM CE MANUTENÇÃO

Destino: 9 — SUZANO IMPERATRIZ MA PARADA

Transportadora: LARABEM TRANSPORTARORA E LOCAÇÃO LTDA

Placas: MFY0426 / MJE0E23

Motorista: DANIEL MODOLON NANDI

CPF (motorista): 026.546.649-02

Responsável (envio): Lucas Silva da Mata dos Santos • CPF: 43228936864

Data Saída: 12/12/2025

Criado por: Lucas Silva da Mata dos Santos • Em: 12/12/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Guilherme Souza

CPF: 19797844773

Conferido em: 06/01/2026

Observação (conferência): ACERTO

Peso Total Enviado (kg): 14084.13
Peso Total Conferido (kg): 14084.13
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000001 ARCO DE ESCADA 2.97 26 26
ANDA00000042 CARRINHO PLATAFORMA 150.00 2 2
ANDA00000245 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 0,75 METRO 6.59 2 2
ANDA00000261 PISO EM ACO GALVANIZADO 32,5 CM - COM SUPORTE 1,05 METROS 8.00 18 18
ANDA00000262 PISO EM ACO GALVANIZADO 32,5 CM - COM SUPORTE 1,80 METROS 12.60 1 1
ANDA00000263 PISO EM ACO GALVANIZADO 32,5 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 16.50 10 10
ANDA00000734 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 0,75 METRO 7.46 6 6
ANDA00000267 PISO EM ACO GALVANIZADO 37 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 17.50 3 3
ANDA00000309 POSTE CONTREX EM ACO 1 METRO 4.65 14 14
ANDA00000310 POSTE CONTREX EM ACO 1,50 METROS 6.20 4 4
ANDA00000726 RODAPE CONTREX 1,05 METROS 3.65 15 15
ANDA00000450 TRAVESSA CONTREX EM ACO - BALANCO 0,75 METRO 6.00 39 39
ANDA00000465 TRAVESSA CONTREX EM ACO - RECORTE DE PISO 0,32 METRO 2.55 1 1
ANDA00000467 TRAVESSA CONTREX EM ACO - RECORTE DE PISO 0,96 METRO 4.30 11 11
ANDA00000471 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,50 METRO 3.55 54 54
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 122 122
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 50 50
ANDA00000731 TRAVESSA CONTREX PARA PASSARELA 1,05 METROS 4.65 13 13
ANDA00000635 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,50 METRO 1.75 341 341
ANDA00000636 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 0,75 METRO 2.63 627 627
ANDA00000637 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,00 METRO 3.50 343 343
ANDA00000638 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,25 METROS 4.38 123 123
ANDA00000639 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,50 METROS 5.25 114 114
ANDA00000640 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 1,75 METROS 6.13 78 78
ANDA00000642 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,25 METROS 7.87 51 51
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 8.75 15 15
ANDA00000644 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,75 METROS 9.63 20 20
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 101 101
ANDA00000646 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,25 METROS 11.38 1 1
ANDA00000648 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,75 METROS 13.13 19 19
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 59 59
ANDA00000651 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,50 METROS 15.75 8 8
ANDA00000652 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,75 METROS 16.62 3 3
ANDA00000653 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,00 METROS 17.50 29 29
ANDA00000654 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,25 METROS 18.38 8 8
ANDA00000655 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,50 METROS 19.25 39 39
ANDA00000656 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,75 METROS 20.13 8 8
ANDA00000657 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 6,00 METROS 21.00 83 83
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 38 38
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar