Romaneio #131 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 31 — ELDORADO TRÊS LAGOAS MS PARADA

Destino: 21 — KLABIN TELÊMACO BORBA PR PARADA

Transportadora: Contrex

Placas: SFY 8E92 / SGC 5A84

Motorista: Evandro Donizete da Costa

CPF (motorista): 298.356.958-65

Responsável (envio): João Pedro Peruna • CPF: 041.517.455-48

Data Saída: 13/11/2025

Criado por: João Pedro Peruna • Em: 14/11/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Adair dos Santos

CPF: 03431043933

Conferido em: 02/12/2025

Peso Total Enviado (kg): 24438.12
Peso Total Conferido (kg): 24438.12
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000031 BRACADEIRA GIRATORIA 1.15 400 400
ANDA00000765 CHAPA DE RECORTE DE PISO 30CM X 75CM 7.50 212 212
ANDA00000111 ESCADA MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.50 84 84
ANDA00000125 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.55 40 40
ANDA00000129 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 3,50 METROS 18.40 44 44
ANDA00000161 LUVA DE ACO PARA LIGACAO 1.08 300 300
ANDA00000720 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 20.40 40 40
ANDA00000309 POSTE CONTREX EM ACO 1 METRO 4.65 97 97
ANDA00000310 POSTE CONTREX EM ACO 1,50 METROS 6.20 130 130
ANDA00000311 POSTE CONTREX EM ACO 2,00 METROS 7.75 336 336
ANDA00000726 RODAPE CONTREX 1,05 METROS 3.65 176 176
ANDA00000727 RODAPE CONTREX 1,80 METROS 5.78 262 262
ANDA00000728 RODAPE CONTREX 2,40 METROS 7.70 158 158
ANDA00000473 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,75 METRO 3.68 16 16
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 1333 1333
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 4 4
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 4 4
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 8.83 394 394
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 8.75 102 102
ANDA00000644 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,75 METROS 9.63 51 51
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 51 51
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 44 44
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar