Romaneio #125 CONFERIDO

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 47 — GALPÃO ORTIGUEIRA PR

Destino: 29 — CMPC GUAÍBA RS PARADA

Transportadora: Larabem

Placas: ILO.7H11 / AVL.8B40

Motorista: Cleber da cruz

CPF (motorista): 032.263.269.29

Responsável (envio): Leandro Ferreira • CPF: 011.479.319.09

Data Saída: 12/11/2025

Criado por: Leandro Ferreira • Em: 13/11/2025

Dados da Conferência

Conferido por: Julio Cesar

CPF: 03555774611

Conferido em: 05/12/2025

Peso Total Enviado (kg): 21247.89
Peso Total Conferido (kg): 21247.89
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000015 BASE DE ACO GALV. - FIXA AJUSTAVEL 3.50 165 165
ANDA00000020 BASE DE ACO GALV. P/SUPER - MOVEL AJUSTAVEL MACACO SH 5.65 1 1
ANDA00000025 BRACADEIRA FIXA 1.15 1153 1153
ANDA00000031 BRACADEIRA GIRATORIA 1.15 389 389
ANDA00000708 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,81 METROS 8.85 455 455
ANDA00000089 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,12 METROS 5.80 6 6
ANDA00000098 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,58 METROS 9.80 22 22
ANDA00000147 ESPIGA PARA RECORTE - 22 CM 1.35 243 243
ANDA00000203 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 3,07 METROS 11.90 41 41
ANDA00000204 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 3,90 METROS 14.10 96 96
ANDA00000205 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 4,50 METROS 17.40 28 28
ANDA00000206 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 4,80 METROS 29.78 24 24
ANDA00000702 PISO EM ACO GALVANIZADO 20CM SUPER - COM SUPORTE 2,57 METROS 13.25 10 10
ANDA00000703 PISO EM ACO GALVANIZADO 20CM SUPER - COM SUPORTE 3,07 METROS 15.83 46 46
ANDA00000244 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 0,73 METRO 7.00 296 296
ANDA00000256 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 3,07 METROS 26.90 16 16
ANDA00000744 PISO EM ACO GALVANIZADO 30,5 CM SUPER COM SUPORTE 2,57 METROS 22.46 48 48
ANDA00000363 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,50 METRO 2.90 8 8
ANDA00000414 RODAPE EM ACO GALVANIZADO-ENCAIXE MULTIDIRECIONAL 3,07 METROS 14.43 25 25
ANDA00000445 TRAVA CONTREX 0.95 344 344
ANDA00000471 TRAVESSA CONTREX EM ACO 0,50 METRO 3.55 16 16
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 90 90
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 4 4
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 12 12
ANDA00000484 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,07 METROS 9.05 24 24
ANDA00000489 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,57 METROS 10.80 6 6
ANDA00000497 TRAVESSA CONTREX EM ACO 4,50 METROS 17.55 15 15
ANDA00000498 TRAVESSA CONTREX EM ACO 4,80 METROS 18.60 15 15
ANDA00000558 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,48 METRO 2.04 32 32
ANDA00000569 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,07 METROS 7.70 439 439
ANDA00000575 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,17 METROS 13.06 1 1
ANDA00000579 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 4,80 METROS 18.71 4 4
ANDA00000596 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 3,77 METROS 6.32 34 34
ANDA00000598 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 4,07 METROS 6.95 56 56
ANDA00000651 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,50 METROS 15.75 2 2
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 40 40
ANDA00000690 VIGA PONTE EM ACO 2,50 METROS 13.50 12 12
ANDA00000696 VIGA PONTE EM ACO 3,50 METROS 15.00 5 5
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar