Romaneio #102 CONFERIDO DIVERGENTE

Dados da Emissão

Nº GEMAT: -

Código: -

Origem: 11 — SUZANO TRÊS LAGOAS MS PARADA

Destino: 101 — GALPÃO PRÓPRIO TRÊS LAGOAS MS

Transportadora: Contrex

Placas: SFY 8E92 / SGC 5A84

Motorista: Evandro Donizete da Costa

CPF (motorista): 298.356.958-65

Responsável (envio): João Pedro Peruna • CPF: 041.517.455-48

Data Saída: 29/10/2025

Criado por: João Pedro Peruna • Em: 29/10/2025

Dados da Conferência

Conferido por: LUCAS SILVA DA MATA DOS SANTOS

CPF: 432289368-64

Conferido em: 05/11/2025

Peso Total Enviado (kg): 21088.61
Peso Total Conferido (kg): 20369.35
Código Descrição Peso (kg) Qtde Enviada Qtde Conferida
ANDA00000011 BASE COLARINHO 1.70 27 27
ANDA00000015 BASE DE ACO GALV. - FIXA AJUSTAVEL 3.50 34 34
ANDA00000018 BASE DE ACO GALV. - MOVEL AJUSTAVEL 3.30 3 3
ANDA00000046 CHAPA DE ACO 45º PARA DIGESTOR 7.15 91 91
ANDA00000070 DESTRONCADOR EM ACO - 0,30 METROS 1.60 11 11
ANDA00000081 DIAGONAL CONTREX EM ACO 3,00 METROS 12.10 36 36
ANDA00000083 DIAGONAL CONTREX EM ACO 3,50 METROS 15.55 84 84
ANDA00000096 DIAGONAL MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,17 METROS 9.50 38 38
ANDA00000109 ESCADA MARINHEIRO EM ACO - 1,00 METRO 6.45 1 1
ANDA00000111 ESCADA MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.50 7 6
ANDA00000125 ESCADA TERMINAL MARINHEIRO EM ACO - 2,00 METROS 10.55 2 2
ANDA00000140 ESCADA ZIG-ZAG MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 2,57 METROS 11.75 19 20
ANDA00000147 ESPIGA PARA RECORTE - 22 CM 1.35 14 14
ANDA00000174 MAO FRANCESA MULTIDIRECIONAL EM ACO COM ESPIGA 1,09 METROS 11.20 1 1
ANDA00000201 PISO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 2,07 METROS 8.40 11 11
ANDA00000209 PISO ALUMINIO 32 CM P/SUPER - COM SUPORTE 2,07 METROS 8.60 2 2
ANDA00000220 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 1,00 METRO 5.60 26 26
ANDA00000221 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 1,50 METROS 8.40 6 6
ANDA00000222 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 2,00 METROS 11.20 20 20
ANDA00000223 PISO DE MADEIRA - 30CM X 3CM 2,50 METROS 14.00 3 3
ANDA00000244 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 0,73 METRO 7.00 92 90
ANDA00000248 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 1,46 metros 12.15 2 2
ANDA00000252 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 2,07 METROS 17.90 94 94
ANDA00000253 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 2,10 METROS 18.43 1 1
ANDA00000254 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 2,40 METROS 21.07 19 0
ANDA00000255 PISO EM ACO GALVANIZADO 30 CM - COM SUPORTE 2,57 METROS 22.46 29 29
ANDA00000719 PISO EM ACO GALVANIZADO 34 CM - COM SUPORTE 1,80 METROS 15.70 74 74
ANDA00000284 PISO TELESCOPICO ALUMINIO 32 CM - COM SUPORTE 3,50 METROS 16.00 24 24
ANDA00000288 PISO TELESCOPICO EM ACO 20 CM - COM SUPORTE 3,50 METROS 28.40 1 1
ANDA00000309 POSTE CONTREX EM ACO 1 METRO 4.65 7 7
ANDA00000311 POSTE CONTREX EM ACO 2,00 METROS 7.75 15 15
ANDA00000313 POSTE CONTREX EM ACO 3,00 METROS 11.40 197 197
ANDA00000364 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,00 METROS 5.10 46 42
ANDA00000366 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,00 METROS 10.20 33 21
ANDA00000368 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ACO 3,00 METROS 14.65 145 145
ANDA00000372 POSTE MULTIDIRECIONAL EM ALUMINIO 2,00 METROS 3.95 2 17
ANDA00000726 RODAPE CONTREX 1,05 METROS 3.65 7 7
ANDA00000727 RODAPE CONTREX 1,80 METROS 5.78 10 10
ANDA00000728 RODAPE CONTREX 2,40 METROS 7.70 85 85
ANDA00000465 TRAVESSA CONTREX EM ACO - RECORTE DE PISO 0,32 METRO 2.55 1 1
ANDA00000474 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,05 METROS 4.56 60 62
ANDA00000479 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,50 METROS 7.05 8 8
ANDA00000483 TRAVESSA CONTREX EM ACO 1,80 METROS 7.10 101 101
ANDA00000488 TRAVESSA CONTREX EM ACO 2,40 METROS 8.83 139 139
ANDA00000496 TRAVESSA CONTREX EM ACO 3,90 METROS 15.45 15 0
ANDA00000558 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,48 METRO 2.04 16 16
ANDA00000559 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,73 METRO 3.10 213 213
ANDA00000562 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,34 METROS 5.30 36 36
ANDA00000563 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 1,46 METROS 5.69 6 6
ANDA00000569 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,07 METROS 7.70 177 177
ANDA00000572 TRAVESSA MULTIDIRECIONAL EM ACO 2,57 METROS 10.17 47 47
ANDA00000611 TRAVESSA TELESCOPICA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,50 METRO 2.60 36 36
ANDA00000612 TRAVESSA TELESCOPICA MULTIDIRECIONAL EM ACO 0,75 METRO 3.00 75 75
ANDA00000643 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,50 METROS 8.75 1 1
ANDA00000644 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,75 METROS 9.63 4 4
ANDA00000645 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,00 METROS 10.50 18 18
ANDA00000647 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 3,50 METROS 12.25 3 3
ANDA00000649 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 4,00 METROS 14.00 2 2
ANDA00000655 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2''(48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 5,50 METROS 19.25 6 6
ANDA00000641 TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" (48,30 MM) - ESTRUTURAL NBR 8261 2,00 METROS 7.00 20 20
ANDA00000693 VIGA PONTE EM ACO 2,70 METROS 14.30 17 17
item adicionado na conferência    divergência (Qtde conferida ≠ enviada)
Voltar